Úradná správa ObFZ Nitra č. 33, zo dňa 29.06.2023
NITRA (ObFZ) – úplný a záväzný text úradnej správy Oblastného futbalového zväzu Nitra
Úradná správa ObFZ Nitra č. 33, zo dňa 22.06.2023 (celý dokument na stiahnutie vo formáte pdf)
ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA
Dôležité oznamy a upozornenia:
Konferencia ObFZ Nitra a Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 03. júla 2023 o 17.00 h v zasadačke Mestského úradu v Nitre, Štefánikova 60.
V jednotlivých mládežníckych vekových kategóriách pre súťažný ročník 2023/2024 pri splnení ďalších ustanovení RS a SP môžu nastúpiť hráči :
U19 – štartujú hráči narodení 01.01.2005 a mladší.
U17 – štartujú hráči narodení 01.01.2007 a mladší.
U15 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2009 a mladší.
U13 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2011 a mladší.
U11 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2013 a mladší.
U9 – štartujú hráči /hráčky/ narodení 01.01.2015 a mladší.
Do kategórie dorastu patria hráči narodení od 01.01.2005 do 31.12.2008.
Zoznam telovýchovných lekárov v Nitrianskom kraji :
MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky, Rastislavova 250,t.č. 037/7831240, MT: 0903 054 012
MUDr. Anton Pecár, SANFIT s.r.o., Nábrežná 1, Levice, t.č. 036/6348982
MUDr. Peter Frey, TOP HEALT s.r.o., Bitúnkova 13, Nové Zámky, t.č. 035/6408820
MUDr. Margita Suchá, Komárňanská 63, Nové Zámky, MT : 0905 576 185
Termínová listina schválená VV ObFZ v Nitre pre súťažný ročník 2023/2024
Termínová listina – jesenná časť 2023/2024
Dátum | Deň | Campri cup | 16
členné skupiny |
14 členné
skupiny |
12
členné skupiny |
10 členné
skupiny |
8
členné skupiny |
30.07. | nedeľa | 1.kolo | |||||
06.08. | nedeľa | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | 1.kolo | |
13.08. | nedeľa | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | 2.kolo | |
20.08. | nedeľa | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | 3.kolo | |
27.08. | nedeľa | 4.kolo | 4.kolo | 4.kolo | 4.kolo | 4.kolo | |
01.09. | piatok | 2.kolo | |||||
03.09. | nedeľa | 5.kolo | 5.kolo | 5.kolo | 5.kolo | 5.kolo | |
10.09. | nedeľa | 6.kolo | 6.kolo | 6.kolo | 6.kolo | 6.kolo | |
15.09. | piatok | 3.kolo | |||||
17.09. | nedeľa | 7.kolo | 7.kolo | 7.kolo | 7.kolo | 7.kolo | |
24.09. | nedeľa | 8.kolo | 8.kolo | 8.kolo | 8.kolo | 8.kolo | |
01.10. | nedeľa | 9.kolo | 9.kolo | 9.kolo | 9.kolo | 9.kolo | |
08.10. | nedeľa | 10.kolo | 10.kolo | 10.kolo | 10.kolo | 10.kolo | |
15.10. | nedeľa | 11.kolo | 11.kolo | 11.kolo | 11.kolo | 11.kolo | |
22.10. | nedeľa | 12.kolo | 12.kolo | 12.kolo | |||
29.10. | nedeľa | 13.kolo | 13.kolo | 13.kolo | |||
05.11. | nedeľa | 14.kolo | |||||
12.11. | nedeľa | 15.kolo |
Pozn. : 10 a 8 členné skupiny odohrajú súťaž trojkolovým spôsobom
Termínová listina – jarná časť 2023/2024
Dátum | Deň | Campri cup | 16
členné skupiny |
14 členné
skupiny |
12
členné skupiny |
10 členné
skupiny |
8
členné skupiny |
10.03. | nedeľa | 16.kolo | |||||
17.03. | nedeľa | 17.kolo | 14.kolo | ||||
24.03. | nedeľa | 18.kolo | 14.kolo | 15.kolo | |||
29.03. | piatok | štvrťfinále | |||||
31.03. | nedeľa | 19.kolo | 15.kolo | 16.kolo | |||
07.04. | nedeľa | 20.kolo | 16.kolo | 12.kolo | 17.kolo | ||
14.04. | nedeľa | 21.kolo | 17.kolo | 13.kolo | 18.kolo | 12.kolo | |
21.04. | nedeľa | 22.kolo | 18.kolo | 14.kolo | 19.kolo | 13.kolo | |
28.04. | nedeľa | 23.kolo | 19.kolo | 15.kolo | 20.kolo | 14.kolo | |
05.05. | nedeľa | 24.kolo | 20.kolo | 16.kolo | 21.kolo | 15.kolo | |
12.05. | nedeľa | 25.kolo | 21.kolo | 17.kolo | 22.kolo | 16.kolo | |
15.05. | streda | semifinále | |||||
19.05. | nedeľa | 26.kolo | 22.kolo | 18.kolo | 23.kolo | 17.kolo | |
26.05. | nedeľa | 27.kolo | 23.kolo | 19.kolo | 24.kolo | 18.kolo | |
02.06. | nedeľa | 28.kolo | 24.kolo | 20.kolo | 25.kolo | 19.kolo | |
09.06. | nedeľa | 29.kolo | 25.kolo | 21.kolo | 26.kolo | 20.kolo | |
16.06. | nedeľa | 30.kolo | 26.kolo | 22.kolo | 27.kolo | 21.kolo | |
23.06. | nedeľa | finále |
Pozn. : 10 a 8 členné skupiny odohrajú súťaž trojkolovým spôsobom
ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h
Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 06.07.2023.